Termín: 21.09. (So) - 28.09. (So) 2019
Délka pobytu: 8 dní, 7 nocí
Doprava: Vlastní
Strava: Bez stravy
Dvě doupatrová rezidence se nachází v klidné části městečka Otranto v panoramatické pozici s překrásným výhledem na záliv a historické centrum, cca 200 m od promenády a historického centra.
PLÁŽ
Přímo pod rezidencí jsou schody na volnou pláž.
200 m, pláž s jemným světlým pískem s možností plážového servisu za poplatek.
Pro milovníky potápění a šnorchlování jsou v okolí i divoké skalní útesy s mořskými jeskyněmi.
VÝHODY: KLIMA, BLÍZKO CENTRA, U PLÁŽE, KVALITA ZA DOBROU CENU.
DOPORUČUJEME: VHODNÉ PRO AEROBIK, MLADÉ, RODINY S DĚTMI I SENIORY.
V rezidenci jsou garáže a uzavřené parkoviště, prádelna, átrium vhodné pro aerobik. V blízkosti rezidence se nachází supermarket, bary, restaurace a obchody všeho druhu.
Všechny prostorné vkusně a komfortně zařízené klimatizované apartmány disponují vybaveným kuchyňským koutem v obývacím pokoji, vlastním sociálním zařízením, TV, vlastním parkovacím místem nebo garáží. Většina disponuje prostornou terasou se zahradním nábytkem. Apartmány bez terasy mají velká okna s překrásným výhledem na záliv.
TYPOLOGIE UBYTOVÁNÍ
Bilo 2/4 osoby: prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice s manželskou postelí.
Trilo 4/6 osob: prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice s manželskou postelí a 1 pokoj se dvěma lůžky.
Vlastní.
nájem apartmánu/týden (sobota-sobota).
POVINNÁ PLATBA NA MÍSTĚ v €:
Forfait poplatek za týden (spotřeby energií, parkoviště, závěrečný úklid, klimatizace): € 100 za Bilo 2/3, € 130 za Bilo 4, € 150 za Trilo 4, € 180 za Trilo 6.
Pobytová taxa (max. 7 dní): € 1/osoba/den, děti do 12 let neplatí.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (platba na místě, NUTNÉ VYŽÁDAT PŘEDEM !!!):
Povlečení: € 5/povlečení na jednolůžko/výměna, € 10/povlečení na dvoulůžko/výměna.
Ručníky: € 10/osoba/výměna.
Přistýlka: € 60/týden.
Postýlka: € 35/týden.
Malá zvířata: € 40.
VRATNÁ KAUCE: € 150/apartmán.
Ceny za apartmán a týden:
Termíny | BILO 2/3 | BILO 2/3 FM | BILO 4 | BILO 4 FM | TRILO 4 | TRILO 4 FM | TRILO 6 | TRILO 6 FM |
27.04. – 04.05. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
04.05. – 11.05. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
11.05. – 18.05. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
18.05. – 25.05. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
25.05. – 01.06. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
01.06. – 08.06. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
08.06. – 15.06. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
15.06. – 22.06. | 12 239 | 11 015 | 13 259 | 11 933 | 14 279 | 12 851 | 14 959 | 13 463 |
22.06. – 29.06. | 12 239 | 11 015 | 13 259 | 11 933 | 14 279 | 12 851 | 14 959 | 13 463 |
29.06. – 06.07. | 15 638 | 14 074 | 16 658 | 14 992 | 18 018 | 16 216 | 21 418 | 19 276 |
06.07. – 13.07. | 20 878 | 18 790 | 22 318 | 20 086 | 23 038 | 20 734 | 24 838 | 22 354 |
13.07. – 20.07. | 20 878 | 18 790 | 22 318 | 20 086 | 23 038 | 20 734 | 24 838 | 22 354 |
20.07. – 27.07. | 21 958 | 19 762 | 22 678 | 20 410 | 24 838 | 22 354 | 25 557 | 23 001 |
27.07. – 03.08. | 23 038 | 20 734 | 30 597 | 27 537 | 35 636 | 32 072 | 41 396 | 37 256 |
03.08. – 10.08. | 37 236 | 33 512 | 41 796 | 37 616 | 47 495 | 42 746 | 52 815 | 47 534 |
10.08. – 17.08. | 21 958 | 19 762 | 30 597 | 27 537 | 35 636 | 32 072 | 41 396 | 37 256 |
17.08. – 24.08. | 18 698 | 16 828 | 21 418 | 19 276 | 23 458 | 21 112 | 24 138 | 21 724 |
24.08. – 31.08. | 13 599 | 12 239 | 14 959 | 13 463 | 16 658 | 14 992 | 17 678 | 15 910 |
31.08. – 07.09. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
07.09. – 14.09. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
14.09. – 21.09. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
21.09. – 28.09. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
28.09. – 05.10. | 8 499 | 7 649 | 9 179 | 8 261 | 10 199 | 9 179 | 10 879 | 9 791 |
SLEVA FIRST MINUTE: platí do 30.04.2019 nebo do vyprodání kapacity.
VLASTNÍ DOPRAVA: na Vaše přání zajistíme tranzitní ubytování v severní a střední Itálii.
14.09. (So) - 21.09. (So) 2019 - 8 dní, 7 nocí | Stravování | Doprava | Sleva | Cena | Ceník | |||
Cena za osobu v TRILO 6 při plném obsazení další typy pokojů | Bez stravy |
Vlastní |
-10% | ![]() | 1 633 Kč | ![]() |
Vybrat termín | |
21.09. (So) - 28.09. (So) 2019 - 8 dní, 7 nocí | ||||||||
Cena za osobu v TRILO 6 při plném obsazení další typy pokojů | Bez stravy |
Vlastní |
- | 1 814 Kč | ![]() |
Vybrat termín | ||
28.09. (So) - 05.10. (So) 2019 - 8 dní, 7 nocí | ||||||||
Cena za osobu v TRILO 6 při plném obsazení další typy pokojů | Bez stravy |
Vlastní |
- | 1 814 Kč | ![]() |
Vybrat termín | ||
05.10. (So) - 12.10. (So) 2019 - 8 dní, 7 nocí | ||||||||
Cena za osobu v TRILO 6 při plném obsazení další typy pokojů | Bez stravy |
Vlastní |
- | 1 814 Kč | ![]() |
Vybrat termín | ||
Informace o zájezdu | |
Země | Itálie |
Místo | Otranto |
Hotel | Villa Belvedere |
Cena za osobu v TRILO 6 při plném obsazení | |
Termín | 21.09.2019 - 28.09.2019 |
Doprava | Vlastní |
Odletové/odjezdové místo | |
Stravování | Bez stravy |
Euro | 1 | 25.79 |
Americký dolar | 1 | 22.63 |
Britská libra | 1 | 29.34 |
Švýcarský frank | 1 | 22.63 |
Japonský yen | 100 | 20.62 |
Australský dolar | 1 | 16.15 |
Bulharský leva | 1 | 13.18 |
Egyptská libra | 1 | 1.27 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.48 |
Indická rupie | 100 | 31.62 |
Indoneská rupie | 1000 | 1.63 |
Kanadský dolar | 1 | 17.17 |
Marocký dirham | 1 | 2.36 |
Ruský rubl | 100 | 34.41 |
Thajský baht | 100 | 72.47 |
Turecká lira | 1 | 4.34 |
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon